Industrielle Stahlkabeltrommel runzelte Bobbin For Stranding Machine
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | WIRECAN |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | WRK-769 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD 20-1000 |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück-Stücke pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Größe: | 800-3150mm | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Name: | Industrielle Stahlkabeltrommel-gewölbte Spule |
Typ: | Gerunzelt | Farbe: | Angepasst |
Hervorheben: | Industrielle Stahlkabeltrommel,gewellte Spule |
Produkt-Beschreibung
Industrielle Stahlkabeltrommel-Wellspule für Verseilmaschine
Produktbeschreibung:
Das Produkt wird gemäß den Standards GB4004-83, JB/T7600.3-94 und DlN46395 hergestellt.Seine gemeinsame dünne Stahlplatte aus Kohlenstoffstahl Q235 (A3), die in gewellte Form gestanzt ist, dient als Seitenplatte;Und sein Dorn und sein Hauptkörper werden von verstärkenden Stahlstäben mit vier Rillen getragen.Das Produkt hat die Eigenschaften, nicht nur die Festigkeit der Spule zu stärken, sondern auch ein geringes Spulengewicht zu haben, das für Bündelmaschinen, Verseilmaschinen, Extruder, Kabliermaschinen und Panzerungsmaschinen verwendet werden kann.
Seriennummer | Spezifikationsmodell | Seitenplattendurchmesser D1 | Hauptdurchmesser D2 | Achslochdurchmesser D4 | Traglochdurchmesser D5 | Achsabstand E von Achsloch und Tragloch | Außenbreite L1 | Innenbreite L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |

Kultur:
Qualität ist der Wert und die Würde, um unsere Kunden besser zu bedienen
Hergestellt erstklassige Produkte, erstklassige Unternehmen, erstklassige Marke des Baumes
Pünktliche Liefergeschwindigkeit, Preis, guter After-Sales-Service
Qualität:
Qualität ist der Wert und die Würde von Technologie und Management,
Kunde zuerst, Qualität zuerst
Qualitätsziele:
Eine Testlauf-Produktlinie 96 % Erfolgsquote, 100 % Erfolgsquote der hergestellten Produkte,
95 % Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterschulung, Gesicht bis zu 100 %