Zusammengesetzte Plastikbobbin spool reel for electric-Kabel-Draht-Maschine der wicklungs-PN300
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Wirecan |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | By negotiation |
Verpackung Informationen: | Plastik-film+wooden-Kasten |
Lieferzeit: | Min.30working-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Bis unterschiedliche Maschine |
Detailinformationen |
|||
Verwendung: | Umwickeln und Rückspulen | Prozessmaterial: | ABS |
---|---|---|---|
Farbe: | Natürliche Farbe | Größe: | 300 |
Lochgröße: | 30/40*56 (Millimeter) | Gewicht: | 2.5Kg |
Hervorheben: | Zusammengesetzte Plastikwicklung Bobbin Spool Reel,PN300 Bobbin Spool Reel,Umweltfreundlicher Bobbin Spool Reel |
Produkt-Beschreibung
Zusammengesetzte wickelnde Plastikspule Spule der Spule PN300 für Drahtmaschine der elektrischen Leitung
1. Anwendung:
Hauptsächlich verwendet für verdrehten Kupferdraht, Kerndraht, umwickelnden Draht und anderen Draht, Bandprodukte.
2. Vorteile:
-
Neuer Entwurf, anti-loser Wellenärmel, Wiederverwertung und Gebrauch;
-
Die Produkte werden von den umweltfreundlichen Materialien 100% ABS mit garantierter Produktqualität gemacht. Sgs-Bericht von Rohstoffen kann zur Verfügung gestellt werden.
-
Drahtbehälterhöhe, Wellenlochgröße kann entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden;
-
Komplettes Testgerät und rigorose Testverfahren die Qualität jedes Produktes sicherstellen. Produkte durch: Korrektur der dynamischen Balance, Kippfallen, Druckversuch, Zugversuch;
Größe 3.Detailed:
Art | Material | T | B | C | H1 | H2 | L | |
300 (Tonne) - 1 | ABS | 300 | 15 | 130 | 30/40/56 | 130 | 160 | 40-50 |
300 (Tonne) - 2 | ABS | 300 | 15 | 130 | 30/40/56 | 160 | 190 | 40-50 |
300 (Tonne) - 3 | ABS | 300 | 15 | 130 | 30/40/56 | 200 | 230 | 40-50 |
300 (großes Fass) - 1 | ABS | 300 | 15 | 150 | 30/40/56 | 130 | 160 | 40-50 |
300 (großes Fass) - 2 | ABS | 300 | 15 | 150 | 30/40/56 | 160 | 190 | 40-50 |
300 (großes Fass) - 3 | ABS | 300 | 15 | 150 | 30/40/56 | 200 | 230 | 40-50 |
4. Anwendungsbereich