Kabel-lochende Stahl-Bobbin Spool Reel For Winding-Maschine
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Wirecan |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1PCS |
---|---|
Preis: | By negotiation |
Verpackung Informationen: | Plastik-film+wooden-Kasten |
Lieferzeit: | Min.30working-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Bis unterschiedliche Maschine |
Detailinformationen |
|||
Material: | Rostfreier Stahl | Verwendung: | Wicklung |
---|---|---|---|
Größe: | 400-1000 | Farbe: | blau, grün oder als Kundenanforderungen |
Paket: | Satz mit Palette | Soem: | Nehmen Sie an |
Hervorheben: | Stahldrahtring-lochende Spule,Soem-Drahtring-lochende Spule |
Produkt-Beschreibung
Stahlspulen-lochende Spule/Spule/Spule/Trommel
1. Anwendung:
Dieses Produkt wird durch Stahlplatte und wird produziert entsprechend Kundenanforderungen oder JB/T8997.4-1999 DIN46395 Standards gestempelt und gebildet. Es ist für Umsatz oder Lieferung von Kabeln, von Drahtseilen, von Stahlschnüren, von Kupferdraht-, Aluminiumdrähten, von etc. passend.
2. Spezifikation
Spezifikation | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | L1 | L2 | Volumen |
315 | 315 | 180 | 158 | 28 125/127 | 16 | 100 | 236 | 200 | 10,5 |
200 | 9,3 | ||||||||
240 | 7,7 | ||||||||
355 | 355 | 200 | 265 | 224 | 15,1 | ||||
250 | 11,2 | ||||||||
400 | 400 | 224 | 300 | 250 | 21,6 | ||||
280 | 16,0 | ||||||||
450 | 450 | 250 | 28 | 335 | 280 | 30,8 | |||
315 | 22,7 | ||||||||
500 | 500 | 280 | 375 | 315 | 42,5 | ||||
335 | 30,7 | ||||||||
560 | 560 | 315 | 425 | 355 | 59,8 | ||||
400 | 42,8 | ||||||||
630 | 630 | 355 | 475 | 400 | 86,2 | ||||
450 | 61,1 | ||||||||
710 | 710 | 400 | 530 | 450 | 121,6 | ||||
500 | 89,8 | ||||||||
800 | 800 | 450 | 40 | 170 | 600 | 500 | 172 | ||
560 | 128 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?