Telekommunikationsleitung 1 2 4 Kern-Schmetterlings-Faser-Optiktransceiverkabel-Innenmaschine im Freien
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | I-suntop |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | I-60 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | By negotiation |
Verpackung Informationen: | Plastik-film+wooden-Kasten |
Lieferzeit: | Min.30working-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Bis unterschiedliche Maschine |
Detailinformationen |
|||
Verwendung: | Herstellung des Innen- und FTTH-Transceiverkabels im Freien | Anwendungsmaterial: | PVC/LSZH |
---|---|---|---|
Desgin-Geschwindigkeit: | Max.150m/Minute | Kerne: | 1/2/4 |
überschüssiger Verlust nach Verdrängung: | 1550nm<=0.02dB/km (einzelne Formglasfaser) | Service: | 12-monatige Garantie, langes Leben instandhalten |
Hervorheben: | Schmetterlings-Faser-Optiktransceiverkabel-Maschine,4 Kern-Transceiverkabel-Maschine,2 Kern-Faser-Optiktransceiverkabel-Maschine |
Produkt-Beschreibung
Telekommunikationsleitung 1 2 4 Kern-Schmetterlings-Faser-Optiktransceiverkabel-Innenmaschine im Freien
i-suntop Lichtwellenleitermaschine 20220228.pdf
1.Application für Schmetterlings-Faser-Optiktransceiverkabel-Innenmaschine im Freien:
Hauptsächlich verwendet für Inneninnenart des Schmetterlings-Faser-Optiktransceiverkabels Machine.the im Freien: 2*3mm, die Art im Freien: 2*5mm
Parameter 3.Technical der Schmetterlings-Faser-Optiktransceiverkabel-Innenmaschine im Freien:
Nein |
Einzelteil |
Paramters |
1
|
Bemessungsgeschwindigkeit
|
190m/min
|
2
|
Tatsächliche Geschwindigkeit
|
≥ 120m/min
|
3
|
Faserspulengröße
|
Φ236 x Φ160 x Φ108 oder Φ300 x Φ160 xΦ250
|
4
|
Faserspannung
|
0.5~3N (justierbar)
|
5
|
Aufnahmespannung
|
5~20N (justierbar)
|
6
|
Aufnahmespulengröße
|
PN400-PN 630mm
|
7
|
Länge der Linie
|
28m
|
9
|
Spannung |
50KW, 3phase, 5wire, 50-60HZ, 380V
|
Einzelteile 4.Main für Schmetterlings-Faser-Optiktransceiverkabel-Innenmaschine im Freien:
Einzelteile | Menge. |
Stengthen-Mitgliedsstahldraht pay-of=f | 1set |
Faser 6heads /FRP/-kleiner Stahldrahtprofit | 1set |
Bewegliche Formunterstützung | 1set |
Extruder 60 | 1set |
Trockner +hopper | 1set |
IPC+PLC-Programmbedienfeld | 1set |
4mm bewegende Wasserabflussrinne und warmer Wasserbehälter | 1set |
8mm örtlich festgelegte Art Kühlwasserabflussrinne und Kühlwasserbehälter | 1set |
X-Yart Laser-Durchmessermessgerät | 1set |
640mm Zwillingsradwinde | 1set |
Kabelakkumulator | 1set |
400-800mm Doppel-wellenaufnahme |
1set |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?