AC240V Laser-Durchmesser-Messgerät-Kabel-Herstellungs-Ausrüstungs-Kabel-Verdrängungs-Linie
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | I-suntop |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | GF-25AL |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1set |
|---|---|
| Preis: | By negotiation |
| Verpackung Informationen: | Plastik-film+wooden-Kasten |
| Lieferzeit: | Min.30working-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Bis unterschiedliche Maschine |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Laser-Abstands-Messgerät | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | daimeter Test | Verwendung: | Rohr und Draht, Rohr |
| Garantie: | 1-jährig | Spannung: | 100-240V WECHSELSTROM 50/60Hz |
| Hervorheben: | Laser-Durchmessermessgerätkabel-Herstellungsausrüstung,AC240V-Kabel-Herstellungsausrüstung,AC240V-Kabelverdrängungslinie |
||
Produkt-Beschreibung
Laser-Durchmesser-Messgerät-Draht-und Kabel-Verdrängungs-Ausrüstungs-Zusätze
i-suntop elektrischer Draht und Kabel equipments2022022…
1. Anwendung für Draht-und Kabel-Laser-Durchmesser-Messgerät
Es ist für harte und unelastische Oberfläche oder ungleiches Kabeldrucken, Netzlinie, Lichtleiterkabel, Nylonschlauch, etc. passend, wird der Text auf dem Druck- Rad auf die Oberfläche des Silikonrades übertragen und übertragen dann auf die Oberfläche der Druckerzeugnisse durch das Silikonrad.
2. Eigenschaften für Draht-und Kabel-Laser-Durchmesser-Messgerät
| A. Suitable für on-line-Maß der verschiedenen Art von | |||||||
| Draht, Kabel, Rohr und pipee; | |||||||
| B. Unter Verwendung F? optische Linsen, zum des a zu vermeiden? ect des Rüttelns von | |||||||
| Gegenstand; | |||||||
| C. Multi-function und freie Rotationsoperationsplatte; | |||||||
| Modul D. Built-in PID, den Durchmesser von steuernd | |||||||
| Gegenstand automatisch; | |||||||
| E. Zwei Analogergebnis, mehrfache Fernschnittstellen die | |||||||
| kann an einen Prüfer und zwei displayers an anschließen | |||||||
| die gleiche Zeit; | |||||||
| Schnittstelle F. RS232/485, PROFIBUS DPs und MODBUS; | |||||||
| Qualitätssicherungs-Software G. Optional, Realzeit | |||||||
| Notieren des Durchmessers des Gegenstandes; | |||||||
| H. Adapting zur schweren Umwelt. |
3. Mian Paramters für Laser-Durchmesser-Messgerät
| Specififactions | |||||||
| Modell | Messverfahren | Strecke | Entschließung | Genauigkeit | Maß | Verpackenmaß | Gewicht |
| Opmac-5AL3 | Einzeln | 0.03-5mm | 0,001 | ±1μm-± 0.008%×XZ | 200*90*90mm | 535*200*355mm | 8.5kg |
| Opmac-5AL4 | Einzeln | 0.03-5mm | 0,0001 | ±0.4μm-± 0.008%×XZ | 200*90*90mm | 535*200*355mm | 8.5kg |
| Opmac-25AL3 | Einzeln | 0.1-25mm | 0,001 | ±1μm-± 0.008%×XZ | 290*62*316mm | 624*224*494mm | 10.3kg |
| Opmac-40AL3 | Einzeln | 1-40mm | 0,001 | ±1.5μm-± 0.008%×XZ | 400*105*344mm | 754*239*549mm | 13.5kg |
| Opmac-50AL3 | Einzeln | 1-50mm | 0,001 | ±1.5μm-± 0.008%×XZ | 500*105*355mm | 715*215*575mm | 15.5kg |
| Opmac-70AL2 | Einzeln | 1-70mm | 0,01 | ±10μm-± 0.008%×XZ | 710*80*188mm | 839*219*619m | 17kg |
| Opmac-90AL2 | Einzeln | 1-40mm | 0,01 | ±10μm-± 0.008%×XZ | 660*80*421mm | 754*214*689mm | 22kg |
| Rand | 40-100mm | 0,01 | |||||
| Opmac-140AL2 | Einzeln | 1-45mm | 0,01 | ±10μm-± 0.008%×XZ | 597*80*410mm | 754*214*689mm | 35kg |
| Rand | 45-140mm | 0,01 | |||||
| Opmac-250AL2 | Rand | 40-250mm | 0,01 | ±10μm-± 0.008%×XZ | 1180*80*753.5mm | besonders angefertigt | 48kg |
| Opmac-280AL2 | Rand | 40-280mm | 0,01 | ±10μm-± 0.008%×XZ | 1385*80*753.5mm | besonders angefertigt | 52kg |
![]()





