Doppelschicht 500mpm PVC-Kabel-Extruder-Maschine mit kupfernem Leiter
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | I-suntop |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | I-60/70/80/90 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | By negotiation |
Verpackung Informationen: | Plastik-film+wooden-Kasten |
Lieferzeit: | Min.30working-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Bis unterschiedliche Maschine |
Detailinformationen |
|||
Name: | Eine Schicht, zwei Schicht, dreifache Schicht-Mit-Verdrängung | Verdrängungs-Material: | PVC/PE |
---|---|---|---|
Leiter: | Kupfer | Schraube Dia Meter: | 60/70/80/90mm |
Spannung: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | Garantie: | 18-monatig |
HS-Code: | 84794000 | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Hervorheben: | Kabelextrudermaschine PVC-500mpm,Doppelschicht-PVC-Kabelextrudermaschine,Doppelschichtkabelverdrängungslinie |
Produkt-Beschreibung
Einschichtige, zweischichtige, dreischichtige coextrudierende Drahtkabelherstellungsmaschine
i-suntop Elektrische Draht- und Kabelausrüstungen2022022...
1. Antrag aufEinschichtige, zweischichtige, dreischichtige coextrudierende Drahtkabelherstellungsmaschine :
Anwendbar für PVC, raucharmes, halogenfreies (LSNG), mit XLPE-Material isoliertes Stromkabel, Baukabel, Extrudieren von Nukleardrahtprodukten, eine Schicht mit einem Farbstreifen, eine Doppelschicht mit zwei Farben und eine Doppelschicht mit einem Streifenextrudieren, mit Wickeln und Verpackungsmaschine kann automatische Hochgeschwindigkeitsproduktion realisieren.
2. Technische Parameter fürEinschichtige, zweischichtige, dreischichtige coextrudierende Drahtkabelherstellungsmaschine :
Modell | GF-50+35 | GF-70+40 | GF-70+50+35 | GF-90+90 |
Extrusionsmaterial | LSZH, NYLON, PVC, PE, PP | |||
Extrusionsweg | eine Schicht, eine Farbe, eine Schicht mit Streifen, Doppelschicht, zwei Farben, Doppelschicht + ein Streifen | |||
Fertiger Durchmesser | 0,5-5mm | 1,5-10mm | 1,5-20mm | 3,0-25mm |
Extrusionsvolumen | 90+40 | 180+90 | 180+90+15 | 280+280 |
Geschwindigkeit | Max. 500 m/min | Max. 500 m/min | Max. 500 m/min | Max. 500 m/min |
3.Eigenschaften fürEinschichtige, zweischichtige, dreischichtige coextrudierende Drahtkabelherstellungsmaschine :
Nehmen Sie einen beweglichen horizontalen Hilfsextruder an, der sich horizontal nach oben und unten, vorne und hinten bewegen kann, und gleichzeitig eine einschichtige einfarbige Einschicht-Einzel- oder Doppelstreifeneinspritzung, eine zweischichtige Doppelfarbe erreichen kann.
Kann unterschiedliche Materialien für Innen- und Außen koextrudieren.