Drahtseil SGS mehradriges Energie-70HP, das Maschine dreiphasig herstellt
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | I-suntop |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | I-90/120 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1set |
|---|---|
| Preis: | By negotiation |
| Verpackung Informationen: | Plastik-film+wooden-Kasten |
| Lieferzeit: | Min.30working-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Bis unterschiedliche Maschine |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Energiedraht | Verdrängungs-Material: | PVC/PE |
|---|---|---|---|
| Leiter: | Kupfer | Schraube Dia Meter: | 90/120mm |
| Spannung: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | Garantie: | 18-monatig |
| HS-Code: | 84794000 | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Hervorheben: | 70HP Drahtseil,das Maschine herstellt,mehradriges Drahtseil |
||
Produkt-Beschreibung
2/3/4 mehradriger Energie-Draht-Kabelmantelverdrängung, die Maschine herstellt
i-suntop elektrischer Draht und Kabel equipments2022022…
1. Anwendung für 2/3/4 mehradriger Energie-Draht-Kabelmantelverdrängung, die Maschine herstellt:
passend für Verdrängungskabeljacke der hohen Qualität oder Großmachtkabel, niedriger Preis XLPE, PET, PVC-Extruder, große Sendeleistungskabelmaschinerie.
2. Spezifikation für 2/3/4 mehradriger Energie-Draht-Kabelmantelverdrängung, die Maschine herstellt:
| Modell | 80 | 90 | 120 | 150 | 200 |
| zahlen Sie weg Weise | shaftless | ||||
| zahlen Sie weg Spulengröße (Millimeter) | 500-630 | 630-800/1000 | 1600-2000 | 2000-2500 | 2000-3500 |
| Schraubendurchmesser (Millimeter) | 80mm | 90mm | 120mm | 150mm | 200mm |
| L/D der Schraube | 26:1 | 26:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Verdrängungsvolumen (kg/h) | 200kg/h | 300kg/h | 400kg/h | 680kg/h | 900kg/h |
| Netzspannung (HP) | 40HP | 60HP | 70HP | 100HP | 150HP |
| fertiges Od | 7-30mm | 10-40mm | 18-120mm | 30-150mm | 40-180mm |
| abkühlendes Gerät | Wasserwanne | ||||
| Gleiskettenfahrzeugwinde | 7.5HP 1250KG | 7.5HP 1600KG | 11HP 2000KG | 20HP 2500KG | 20HP 3200KG |
| Geschwindigkeit (Maximum) | 250m/min | 200m/min | 150m/min | 100m/min | 100m/min |
| nehmen Sie Weise auf | shaftless | ||||
| nehmen Sie Spule auf | 630-800mm | 630/1500/2000mm | 2000/2500mm | 2500/3000mm | 2500/3500mm |
3. Hauptteile für 2/3/4 mehradriger Energie-Draht-Kabelmantelverdrängung, die Maschine herstellt:
| Einzelteil | Menge. |
| Aktiver/passiver Profit | 1set |
| Hauptextruder | 1set |
| abkühlende Abflussrinne 1.5m Vorwassers | 1set |
| Durchmessermessgerät | 1set |
| 12m einlagige abkühlende Hauptabflussrinne | 1set |
| Caterpillar | 1set |
| Netzfrequenzfunkenprüfvorrichtung | 1set |
| Meterzähler | 1set |
| Aufnahmedurchquerungsmaschine | 1set |
| Elektrisches Kontrollsystem (PLC-Steuerung optional) | 1set |
| Drucker (optional) | 1set |
4. was ist Ihr Firmenkundendienst?
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





