Maschine der Kabelummantelungs-30kw, Dämmschicht-Draht-Extruder-Maschine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | I-suntop |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | I-60/70/80/90 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1set |
|---|---|
| Preis: | By negotiation |
| Verpackung Informationen: | Plastik-film+wooden-Kasten |
| Lieferzeit: | Min.30working-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Bis unterschiedliche Maschine |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Draht-Kabelummantelungs-Verdrängung, die Maschine herstellt | Verdrängungs-Material: | PVC/PE |
|---|---|---|---|
| Leiter: | Kupfer | Schraube Dia Meter: | 80/90mm |
| Spannung: | 3phase 380V 50HZ/60HZ | Garantie: | 18-monatig |
| HS-Code: | 84794000 | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Hervorheben: | Maschine der Kabelummantelung 30kw,Dämmschichtkabelummantelungsmaschine,Dämmschichtdraht-Extrudermaschine |
||
Produkt-Beschreibung
Dämmschicht-Kupfer-elektrische Draht-Kabelummantelungs-Verdrängung, die Maschine herstellt
i-suntop elektrischer Draht und Kabel equipments2022022…
1. Anwendung für Dämmschicht-Kupfer-die elektrische Draht-Kabelummantelungs-Verdrängung, die Maschine herstellt:
Diese Ausrüstung ist auf Außenseiteverdrängung von Drähten und von Kabeln für Isoliermaterialien wie PVC/PE anwendbar
2. Technische Parameter für Dämmschicht-Kupfer-die elektrische Draht-Kabelummantelungs-Verdrängung, die Maschine herstellt:
| Modell | GF-50+35mm | GF-60+35mm | GF-70+35mm | GF-80+40mm | GF-90+40mm |
| Zahlen Sie weg Art | Aktive Art einzelne Achsenspannung zahlen sich aus | Zahlen sich magnetische Pulverspannung Shaftless aus | |||
| Schraube | Φ50mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
| Verhältnis der Schraube L/D | 25:1 Schwerpunktshandbuch-Art | 25:1 Schwerpunktshandbuch-Art | 25:1 Schwerpunktshandbuch-Art | 25:1 Schwerpunktshandbuch-Art | 25:1 Schwerpunktshandbuch-Art |
| Verdrängungsertrag | 70kg/hr | 100kg/hr | 150kg/hr | 200kg/hr | 250kg/hr |
| Hauptleistungsstärke | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
| Isolierungsdurchmesser | Φ 0,6 - 4mm | Φ0.8 - 8mm | Φ1.5 - 12mm | Φ3.0-15mm | Φ3.0-15mm |
| Temperaturüberwachung | Segment 5 | Segment 6 | Segment 6 | Segment 7 | Segment 7 |
| Abkühlendes Gerät | Einzelne/der Doppelschicht U Art | ||||
| Windenenergie | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
| Akkumulator-Signalspeicher | 250m | 250m | 200m | 200m | 200m |
| Akkumulatorart | waagerecht ausgerichtete Weise | waagerecht ausgerichtete Weise | waagerecht ausgerichtete Weise | waagerecht ausgerichtete Weise | waagerecht ausgerichtete Weise |
| Ausgangdrahtgeschwindigkeit | Max200m/Minute | Max250m/Minute | Max300m/Minute | Max300m/Minute | Max300m/Minute |
| Nehmen Sie Art auf | Doppelte Achse | Doppelte Spule NO-Achse | |||
| Nehmen Sie Spule auf | Φ400-500mm | Φ400-500mm | Φ500-630mm | Φ800-1250mm | Φ800-1250mm |
| Elektrische Steuerung | Inverter + PLC (für Wahl) | ||||
3. Beschreibung für Dämmschicht-Kupfer-die elektrische Draht-Kabelummantelungs-Verdrängung, die Maschine herstellt:
| Einzelteil | Menge. |
| Aktiver/passiver Profit des doppelten Kopfes | 1set |
| Vertikaler Spannungstänzer | 1set |
| Hauptextruder | 1set |
| Extruder für Streifenverdrängung | 1set |
| abkühlende Abflussrinne 1.5m Vorwassers | 1set |
| Durchmessermessgerät | 1set |
| 8m einlagige abkühlende Hauptabflussrinne | 1set |
| 500mm Zwillingsradwinde | 1set |
| 9m horizontale Art Kabelakkumulator | 1set |
| Funkenprüfvorrichtung der Frequenz 15KVpower | 1set |
| Meterzähler | 1set |
| Doppelspule aufnehmen | 1set |
| Elektrisches Kontrollsystem (PLC-Steuerung optional) | 1set |
| Pulvergerät (optional) | 1set |
| Drucker (optional) | 1set |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





