Kupferdraht-Kabel PLC-Steuer50hz, das Maschine mit PET Material herstellt
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | I-suntop |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | I-90/100/120 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1set |
---|---|
Preis: | By negotiation |
Verpackung Informationen: | Plastik-film+wooden-Kasten |
Lieferzeit: | Min.30working-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Bis unterschiedliche Maschine |
Detailinformationen |
|||
Verwendung: | Verdrängung | Spannung: | 3phase 380V 50HZ/60HZ |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jähriges, langfristiges maitenance | Name: | Kupferdraht- und Kabelverdrängungsmaschine |
Bedingung: | Neu | Drahtstrecke: | Max.400 |
HS-Code: | 84794000 | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Hervorheben: | Plc-Steuerdrahtseil,das Maschine herstellt,50Hz Drahtseil |
Produkt-Beschreibung
Plc-Steuerkupferdraht-Kabel, das Maschine mit PVC-/PEmaterial herstellt
i-suntop elektrischer Draht und Kabel equipments2022022…
1. Anwendung für das Drahtseil, das Maschine herstellt:
Passend für die Verdrängung von PVC, von PET, von PU und von anderem Plastik, hauptsächlich angewendet in der Isolierungs- oder Hüllenverdrängung des Autokabels, Nettodraht, Stromkabel, Datendraht, Hochfrequenzdraht, Gebäudedraht, änderte elektrisches wire.etc.The Schraube ist passend für der Verdrängung von niedriges freies Rauchhalogen-, Nylon- und anderes Plastik.
2. Technische Parameter für das Drahtseil, das Maschine herstellt:
Maschinenart | GF-65 | GF-70 | GF-80 | GF-90A | GF-90B | GF-120 | GF-150 | GF-200 | ||||
Profitwelle | Doppelwellenart | 800-1600 | 1000-2000 | 1600-2500 | 1600-3150 | |||||||
Schraubendurchmesser | ø65 | ø70 | ø80 | ø90 | ø120 | ø150 | ø200 | |||||
Schraube L/D | 25:01: 00 | |||||||||||
MAX. Verdrängungsertrag | 130kg/h | 150kg/h | 200kg/h | 250kg/h | 280kg/h | 400kg/h | 650kg/h | 900kg/h | ||||
Leistungsstärke | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 60HP | 70HP | 100HP | 150HP | ||||
Drahtdurchmesser | ø1.2-10mm | ø1.5-12mm | ø2.0-20mm | ø3.0-25mm | ø10-40mm | ø15-60mm | ø30-120mm | über ø40mm | ||||
abkühlendes Gerät | einlagige/der Doppelschichten U Art | einlagige u-Art | ||||||||||
Strecken-wegenergie | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 10HP | ||||||
MAX. Leitungsgeschwindigkeit | 500m/min | 450m/min | 400m/min | 200m/min | 100m/min | 60m/min | 60m/min | |||||
Aufnahmeart/-energie | Doppelwellenbündelverpacken | ø1000mm-2000mm | ø1600mm-2500mm | ø1600mm-3150mm | ø2000mm-3500mm |
3. Komponente für das Drahtseil, das Maschine herstellt:
Einzelteil | Menge. |
einzelner/doppelter Hauptprofit | 1set |
Vertikaler Spannungstänzer | 1set |
Hauptextruder | 1set |
abkühlende Abflussrinne 2m Vorwassers | 1set |
Durchmessermessgerät | 1set |
Einlagige abkühlende Hauptabflussrinne | 1set |
Zwillingsradwinde | 1set |
9m horizontale Art Kabelakkumulator | 1set |
Prüfvorrichtung des Funkens 15KV | 1set |
Meterzähler | 1set |
Doppelspule aufnehmen | 1set |
Elektrisches Kontrollsystem (PLC-Steuerung) | 1set |
Pulvergerät (opinional) | 1set |
Drucker (opinional) | 1set |
Kupferner Vorwärmer | 1set |
Kann zu PLC-Steuerung optional sein, gießt Farbmaschine (für die Produktion des DoppelFARBdrahtes), etc. hinein, welche die konkrete Konfiguration entsprechend der Anforderung des Kunden justierbar sein kann.