Extruder-Betriebstemperatur für FTTH-Transceiverkabel-Fertigungsstraße
March 29, 2022
LSZH-Jacke | |||||
Maschinen-Fass 1: 100℃±5 | Maschinen-Fass 2: 125℃±5 | Maschinen-Fass 3: 145℃±5 | |||
Maschinen-Fass 4: 150℃±5 | Flang1: 155℃±5 | Zwischenüberschrift 1: 155℃±5 | |||
PVC-Jacke | |||||
Maschinen-Fass 1: 150℃±5 | Maschinen-Fass 2: 155℃±5 | Maschinen-Fass 3: 160℃±5 | |||
Maschinen-Fass 4: 165℃±5 | Flansch 1: 170℃±5 | Zwischenüberschrift 1: 175℃±5 | |||
Heißer Behälter: 45-55℃ | |||||
Kühlwasser |
15-25℃ |